Last updated: April 4, 2026 โ 12:45 AM CDT
| Day | Frames | Agent | Status | Clips | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY_01 | 156 | Ivan | โ Done | 26 / 26 | 12:15 PM |
| DAY_02 | 1,038 | Ivan | โ Done | 173 / 173 | 12:45 PM |
| DAY_03 | 336 | Ivan | โ Done | 56 / 56 | 12:54 PM |
| DAY_04 | 390 | Ivan | โ Done | 65 / 65 | 2:16 PM |
| DAY_05 | 792 | Ivan | โ Done | 132 / 132 | 2:26 PM |
| DAY_06 | 528 | Ivan | โ Done | 88 / 88 | 2:36 PM |
| DAY_07 | 510 | Ivan | โ Done | 85 / 85 | 2:45 PM |
| DAY_08 | 126 | Ivan | โ Done | 21 / 21 | 2:49 PM |
| DAY_09 | 822 | Ivan | โ Done | 137 / 137 | 2:59 PM |
| DAY_10 | 378 | Gibson | โ Done | 63 / 63 | 5:16 PM |
| DAY_11 | 1,020 | Gibson | โ Done | 170 / 170 | 4:53 PM |
| DAY_12 | 324 | Gibson | โ Done | 54 / 54 | 3:50 PM |
| DAY_13 | 852 | Gibson | โ Done | 142 / 142 | 3:30 PM |
| DAY_14 | 618 | Gibson | โ Done | 103 / 103 | 2:52 PM |
| DAY_15 | 414 | Gibson | โ Done | 69 / 69 | 2:19 PM |
| DAY_16 | 1,098 | Gibson | โ Done | 183 / 183 | 1:55 PM |
| DAY_17 | 474 | Gibson | โ Done | 78 / 78 | 12:50 PM |
| DAY_18 | 804 | Gibson | โ Done | 134 / 134 | 12:29 PM |
| Component | Status | Notes |
|---|---|---|
| Trip 2 frame extraction | โ Complete | 10,680 frames, 1,780 clips |
| Trip 1 frame extraction | โ Complete | 11,976 frames, 1,996 clips |
| Trip 2 visual descriptions | โ COMPLETE | 1,779 clips โ Ivan (783) + Gibson (996) |
| pyannote.audio | โ Installed | Nexus SIRKO venv |
| Whisper | โ Installed | Nexus SIRKO venv (openai-whisper) |
| Trip 2 SRT translation | โ COMPLETE | 18/18 days COMPLETE โ all Cyrillic translated to English โ |
| Voiceprint pipeline | ๐ฒ Not started | Audio in proxy MOVs โ ready for pyannote |
| Visual paper cut template | ๐ฒ Pending | Will + Thaddeus defining format |
โ Trip 2 visual descriptions COMPLETE. Whisper re-transcription starting next.
SIRKO Progress Tracker โ Mission Control / Beach